| Janvier 1997 | Création de SMA. |
| Mars 1998 | Premier vol du moteur SR305-230, monté sur une cellule de TB-20. |
| Juin 1999 | Première présentation publique du moteur en vol au salon du Bourget. |
| Juillet 2000 | Aux Etats-Unis, premier vol et début des essais sur un Cessna 182. |
| Février 2001 | SMA obtient l’agrément de conception JAR21 (DOA N°F.JA.08). |
| Avri 2001 | Maule Air devient le premier client du SR 305-230. SMA obtient la certification européenne pour le SR 305-230. |
| Juillet 2002 | SMA obtient la certification FAA pour le SR 305-230. |
| Septembre 2003 | SMA obtient la certification de l’EASA de son STC pour les Cessna C182 Q et F182 Q. |
| Janvier 2004 | SMA inaugure son usine de production à Bourges. |
| 25 Mars 2005 | La société Snecma (du Groupe Safran) est devenue actionnaire à 100% de SMA. |
| Juillet 2005 | 1er vol Transatlantique en monomoteur équipé de moteur Diesel SMA. |
| Juillet 2005 | SMA obtient le STC EASA pour le Cessna 182 modèles M, N, P, Q et R. |
| Mars 2006 | 1er vol d’un monomoteur diesel par dessus les Andes, Buenos Aires / Santiago du Chili non stop par un monomoteur équipé du moteur diesel SMA. |
| Juillet 2006 | SMA obtient le STC de la FAA pour le Cessna 182 modèles Q et R. |
| Janvier 2007 | 10ème anniversaire de SMA. |
| Août 2008 | Obtention de la Certification IAC (Intersate Aviation Committee). Les participants de l’agrément sont la République d’Azerbaijan, l’Arménie, la Biélorussie, la Géorgie, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, la Moldavie, la Fédération Russe, le Tadjikistan, le Turkmenistan, l’ Uzbekistan et l’Ukraine. |
| Septembre 2008 | Agrément de maintenance Part 145. |
| Juillet 2009 | Présentation à l’EAA AIR VENTURE à Oshkosh, du moteur Enhanced SR305-230-E actuellement en développement. |
| Septembre 2009 | Premier essai en vol du moteur SR305-230-E jusqu’à 20.000 pieds. |
| Octobre 2009 | Raid Afrique Solidarité. La traversée de 17 pays (environ 100 heures de vol) pour deux Cessna 182 équipés du SR305-230. |




